lindend
Money, its gotta be da shoes!
- Joined
- Nov 5, 2011
- Messages
- 24,845
Kicking off a Key Recruit Thread for 27 recruits. Yea, its early, but some monsters are already emerging. List will build as priorities become clearer.
Note: I am NOT tracking every recruit with an offer. Just the serious candidates that the staff appears to be prioritizing.
Official Visit Multi-Year Results Master Thread
* Likely to reclassify
** Reclassified to 2026
Links to boards for individual positions with more outstanding offers, not necessarily priorities
Note: I am NOT tracking every recruit with an offer. Just the serious candidates that the staff appears to be prioritizing.
Final Visit Results
This will tabulated after recruits commit and sign NLIs| Date | Cancellations | OVs | Commits | NLIs | Closing Percentage | NLI Percentage |
| TBD | ||||||
| TBD | ||||||
| TBD | ||||||
| TBD | ||||||
| TBD |
Official Visit Multi-Year Results Master Thread
| Recruit | Position | Stars | Priority | UVs | OV | HS | Committing | School |
| QB | 4* | Shreveport, LA (Evangel Christian Academy) | September 15, 2025 | L$U | ||||
| QB | 4* | YES | Alabaster, AL | October 21, 2025 | Bama | |||
| Wonderful "Champ" Monds IV | QB | 4* | Vero Beach HS | |||||
| QB | 3* | YES | 2 | Sarasota (Cardinal Mooney) | April 9, 2026 | Gators | ||
| QB | 4* | YES | Chandler, AZ (Chandler HS) | April 22, 2026 | Oregon | |||
| Israel Abrams | QB | 5* | YES | Arlington Heights, IL (Montini Catholic HS) | April 3, 2026 | Miami | ||
| Amos Bradford | RB | N/R | West Broward | |||||
| Myson Johnson-Cook | RB | 4* | YES | May 29-31 | East St. Louis, IL (East St. Louis) | April 25, 2026 | ||
| RB | 4* | McKeesport, PA (McKeesport HS) | February 2, 2026 | UGA | ||||
| Tyson Robinson | RB | 4* | May 29-31 | Brandon, MS (Brandon HS) | ||||
| Brayden Tyson | RB | 4* | June 5-7 | Snellville, GA (Brookwood HS) | ||||
| Kelvin Morrison | RB | June 19-21 | Hermitage, PA (Hickory HS) | |||||
| Tylan "Ty" Keys | RB | 4* | June 12-14 | Poplarville, MS (Poplarville HS) | ||||
| Noah Roberts | RB | 4* | Chandler, AZ (Basha HS) | |||||
| Wayne Shanks Jr | RB | 3* | June 19-21 | Houston, TX (Kinkaid HS) | ||||
| Elijah "The Ticket" Kimble | RB | 4* | YES | Buffalo, NY (Canisius HS) | ||||
| David Gabriel Georges | RB | 4* | YES | Chattanooga, TN (Baylor School) | ||||
| David "Tre" Segarra III | RB | 4* | YES | Duncan, SC (Byrnes HS) | ||||
| Brennen Lacey | RB | YES | Frisco, TX (Frisco HS) | |||||
| Monshun “Showtime” Sales | WR | 5* | Indianapolis, IN (Lawrence North HS) | |||||
| Nicholas Lennear | WR | 5* | YES | May 29-31 | Carol City | March 6, 2025 | Miami | |
| WR | 4* | YES | STA | April 17, 2026 | L$U | |||
| Jayden St. Fort | WR | WPB (Oxbridge Academy) | ||||||
| Julius Jones | WR | 5* | May 29-31 | STA | ||||
| WR | 4* | June 19-21 | Leesburg, GA (Lee County) | April 15, 2026 | TAMU | |||
| Dakota Guerrant | WR | 4* | June 19-21 | Harper Woods, MI (Harper Woods HS) | ||||
| Anthony "Speedy" Jennings | WR | 3* | Dillard | |||||
| Tre Moore | WR | 4* | May 29-31 | Pflugerville, TX (Weiss HS) | ||||
| Jamarin Simmons | WR | 4* | Tallahassee (Amos P. Godby HS) | |||||
| Carter "President" Davis | WR | 3* | YES | June 5-7 | Gulf Shores, AL (Gulf Shores HS) | |||
| WR | 5* | YES | Brentwood, TN (Brentwood Academy) | March 28, 2026 | Vols | |||
| Anthony Cartwright III | TE | 4* | YES | Franklin, MI (Detroit Country Day) | ||||
| Jaxon Dollar | TE | 4* | YES | Denver, NC (East Lincoln HS) | ||||
| Mark Matthews | OL | 5* | YES | STA | ||||
| Zaquan Linton | OL | YES | May 29-31 | Wellington, FL (Palm Beach Central ) | ||||
| Sean Tatum | OL | 4* | YES | May 29-31 | Fort Pierce, FL (John Carroll HS) | April 10, 2026 | Miami | |
| Reed Ramsier | OL | 4* | Orlando (The First Academy) | |||||
| Jatori Williams | IOL | 4* | YES | June 5-7 | Phenix City, AL (Central Phenix City HS) | |||
| Jordan Agbanoma | IOL | 4* | Loganville, GA (Grayson HS) | |||||
| Conner Rutherford | OL | 3* | Chillicothe, OH (Chillicothe HS) | |||||
| Reiss Russell | OL | 3* | YES | Littleton, CO (Valor Christian HS) | ||||
| OL | 4* | June 12-14 | Fairburn, GA (Langston Hughes HS) | UGA | ||||
| Joshua Sam-Epelle | OL | 4* | YES | May 29-31 | Douglasville, GA (Douglas County) | |||
| Tyler Ford | OL | 3* | June 5-7 | Gainesville, GA (Gainesville HS) | April 15, 2026 | Miami | ||
| DE | 5* | YES | Roswell, GA (Blessed Trinity Catholic) | O$U | ||||
| DE | 5* | IMG (via NOLA) | March 30, 2026 | TAMU | ||||
| DE/DT | 3* | YES | May 29-31 | Durham, NC (C.E. Jordan HS) | April 14, 2026 | VTech | ||
| Javion Herrington | DE | Somerset Academy (Boynton) | ||||||
| Xavier "Ace" Muhammad | DE | 4* | June 5-7 | South Houston, TX (South Houston HS) | ||||
| Kwame K.J. "Spiderman" Green Jr | DE | 4* | May 29-31 | Stone Mountain, GA (Stephenson HS) | August 8, 2026 | |||
| Marcus Fakatou | DE | 5* | Orange, CA (Orange Lutheran) | |||||
| Josh Johnson | DE | 3* | YES | Key West (Key West HS) | March 24, 2026 | Miami | ||
| Adriel Rojas | DE | 4* | YES | Cumming, GA (North Forsyth HS) | ||||
| Trevoris "TJ" Finley | DE | YES | Carol City (via Chaminade and STA) | |||||
| DE | 5* | YES | May 29-31 | Columbia, SC (Irmo HS) | L$U | |||
| Mekai Brown | DE | 4* | Greenwich, CT (Greenwich Country Day) | |||||
| Jamar Thompson | DT | 4* | YES | June 5-7 | West Boca | August 18, 2026 | ||
| Ezekiel Ayangbile | DT | 4* | June 12-14 | Houston, TX (Langham Creek HS) | ||||
| DT | 3* | May 29-31 | Santa Ana, CA (Mater Dei) | April 9, 2026 | UCLA | |||
| Jalen Brewster | DT | 5* | May 29-31 | Cedar Hill, TX (Cedar Hill HS) | ||||
| DeMarco Jenkins | DT | 4* | May 29-31 | Pearland, TX (Pearland HS) | ||||
| Stive-Bentley ‘’Classy’ ’Keumajou Yondui | DT | N/R | June 12-14 | Coral Gables HS/Rise Preparatory Academy | June 25, 2026 | |||
| David Folorunsho | DT | 5* | Chicago, IL (St. Patrick HS) | |||||
| Jalaythan Mayfield | LB | 4* | May 29-31 | Lincolnton, NC (Lincolnton HS) | July 17, 2026 | |||
| Kaden Henderson | LB | 5* | YES | Tampa Jesuit | ||||
| Mikahi Allen | LB | 4* | Ramsey, NJ (Don Bosco HS) | |||||
| Tripp Keller | LB | 3* | Tampa (Jesuit HS) | |||||
| Noah Glover | LB | 4* | YES | Haymarket, VA (Battlefield HS) | ||||
| Jhadyn Nelson | LB | N/R | Houston, TX (Langham Creek) | |||||
| JT Austin | LB | June 12-14 | Tyrone, GA (Sandy Creek HS) | |||||
| Ba'roc Willis | LB | 4* | June 5-7 | Pell City, AL (Pell City HS) | ||||
| Drew Williams | LB | June 5-7 | Canton, GA (Sequoyah HS) | |||||
| Aroson "AJ" Randle Jr | LB | 4* | YES | June 5-7 | Garner, NC (Garner HS) | |||
| CB | 4* | YES | Norland | March 13, 2025 | UNC | |||
| Sherrod Gourdine | CB | McArthur | March 24, 2026 | Miami | ||||
| Zayden Gamble | CB | YES | May 29-31 | STA | ||||
| Joshua Dobson | CB | 5* | YES | Fort Mill, SC (Catawba Ridge HS) | ||||
| CB/S | 4* | Western | April 1, 2025 | F$U | ||||
| Jaden Carey | CB | 4* | May 29-31 | STA | ||||
| Donte' Wright | CB | 5* | YES | June 5-7 | Long Beach, CA (Long Beach HS) | |||
| Blake Jenkins | CB | 4* | Katy, TX (Katy Tompkins HS) | |||||
| Kamauri "Bam" Whitfield | CB | 3* | Orlando (The First Academy) | |||||
| Nash Johnson lll | CB | 3* | May 29-31 | Powder Springs, GA (McEachern HS) | ||||
| CB | 4* | June 5-7 | Euclid, OH (Euclid HS) | April 19, 2026 | PSU | |||
| Julius "JuJu" Johnson | CB | 4* | YES | May 29-31 | Long Beach, CA (Long Beach Poly HS) | |||
| Nash Johnson lll | CB | 4* | YES | June 5-7 | Powder Springs, GA (McEachern HS) | |||
| John Meredith | CB | 5* | YES | Fort Worth, TX (North Crowley HS) | ||||
| Gabriel Osborne Jr | CB | 4* | YES | Mustang, OK (Mustang HS) | ||||
| Jaylyn Jones | S | YES | McArthur | June 23, 2025 | Miami | |||
| Damari Jerry | S | 4* | Somerset Academy (Boynton) | |||||
| Adryan Cole | S | 4* | Atlanta (Douglas County HS) | |||||
| Mekhi Williams | S | 4* | June 19-21 | Ruskin, FL (Lennard HS) | ||||
| Kevin "KJ" Caldwell | S | 4* | YES | June 12-14 | Lilburn, GA (Parkview HS) | April 3, 2026 | ||
| Kennedy "UNO" Green | S | 4* | Douglasville, GA (Douglas County HS) | |||||
| S | 5* | YES | San Diego, CA (San Diego, CA) | March 14, 2026 | U$C | |||
| Andre Hyppolite | S | N/R | YES | Miami Beach Senior HS | ||||
| S | 5* | YES | Waxahachie, TX (Waxahachie HS) | TAMU | ||||
| Loia Valade | S | 3* | June 19-21 | West Boca HS | ||||
| Demarcus Deroche | ATH | 4* | YES | Cardinal Gibbons | August 19, 2025 | Miami | ||
| Xavier Sabb | ATH | 5* | Glassboro, NJ (Glassboro HS) |
* Likely to reclassify
** Reclassified to 2026
Links to boards for individual positions with more outstanding offers, not necessarily priorities
Last edited:
