mr.h
I hate F$U and ND
- Joined
- Jan 17, 2013
- Messages
- 9,852
| 07:30 | USD | Continuing Jobless Claims(Mar 31) | 1.81M | -0.07 | 1.814M | 1.823M |
| 07:30 | USD | Initial Jobless Claims(Apr 7) | 239K | 0.45 | 232K | 228K |
| 07:30 | USD | Initial Jobless Claims 4-week average(Apr 7) | 240K | - | - | 237.75K |
| 07:30 | USD | Producer Price Index (MoM)(Mar) | -0.5% | -1.63 | 0% | 0% |
| 07:30 | USD | Producer Price Index (YoY)(Mar) | 2.7% | -0.61 | 3% | 4.6% |
| 07:30 | USD | Producer Price Index ex Food & Energy (MoM)(Mar) | -0.1% | -1.19 | 0.2% | 0.2% |
| 07:30 | USD | Producer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Mar) | 3.4% | 0 | 3.4% | 4.4% |
Most PPI numbers lower...Unemployment numbers higher. Inflation numbers are moving in the right direction.