OFFENSE
| No | QUARTERBACKS (1) | Yr | Snaps |
| 11 | Jacurri Brown | 2-So | 66 |
| | | |
| RUNNING BACKS (4) | | |
| 21 | Henry Parrish | 4-Jr | 45 |
| 28 | Ajay Allen | 2-Fr | 15 |
| 22 | Mark Fletcher*^ | 1-Fr | 5 |
| 24 | Chris Johnson | 1-Fr | 1 |
| | | |
| WIDE RECEIVERS (6) | | |
| 16 | Isaiah Horton* | 2-Fr | 62 |
| 7 | Xavier Restrepo* | 4-Jr | 56 |
| 3 | Jacolby George* | 3-Jr | 54 |
| 5 | Ray Ray Joseph | 1-Fr | 14 |
| 15 | Tyler Harrell | 6-Sr | 4 |
| 83 | Shemar Kirk | 3-Jr | 1 |
| | | |
| TIGHT ENDS (3) | | |
| 84 | Cam McCormick* | 8-Sr | 34 |
| 80 | Elijah Arroyo | 3-So | 21 |
| 88 | Riley Williams | 1-Fr | 18 |
| | | |
| OFFENSIVE LINEMEN (6) | | |
| 64 | Jalen Rivers, LT* | 4-So | 66 |
| 76 | Ryan Rodriguez, C* | 3-So | 66 |
| 73 | Anez Cooper, RG* | 2-So | 66 |
| 61 | Francis Mauigoa, RT* | 1-Fr | 66 |
| 52 | Luis Cristobal, LG* | 5-Sr | 37 |
| 78 | Matthew McCoy, LG | 2-Fr | 29 |
DEFENSE
| No | DEFENSIVE TACKLES (5) | Yr | Snaps |
| 58 | Branson Deen* | 6-Sr | 46 |
| 81 | Jared Harrison-Hunte* | 5-Jr | 41 |
| 99 | Ahmad Moten | 2-Fr | 17 |
| 55 | Jake Lichtenstein | 6-Sr | 17 |
| 59 | Thomas Gore | 5-Jr | 15 |
| DEFENSIVE ENDS (2) | | |
| 44 | Rueben Bain* | 1-Fr | 56 |
| 18 | Jayden Wayne* | 1-Fr | 31 |
| | | |
| LINEBACKERS (5) | | |
| 51 | Francisco Mauigoa* | 3-Jr | 57 |
| 31 | Wesley Bissainthe* | 2-So | 43 |
| 23 | K.J. Cloyd | 4-Jr | 34 |
| 4 | Keontra Smith* | 5-Sr | 32 |
| 32 | Raul Aguirre | 1-Fr | 9 |
| | | |
| | | |
| CORNERBACKS (4) | | |
| 2 | Daryl Porter* | 4-Jr | 54 |
| 6 | Damari Brown* | 1-Fr | 51 |
| 15 | Markeith Williams | 2-Fr | 28 |
| 25 | Ja'Dais Richard | 2-So | 9 |
| | | |
| SAFETIES (2) | | |
| 0 | Te'Cory Couch* | 5-Sr | 60 |
| 22 | Jaden Davis* | 5-Sr | 60 |
So much for seeing that youth movement in a bowl game...