AbsoluteUnit
Funding Secured
- Joined
- Jan 6, 2013
- Messages
- 1,327
Remaining Schedule:
10/17 - vs. Louisville (4-1, 1-1)
10/25 - vs. Stanford (2-3, 1-1)
11/01 - @ SMU (3-2, 1-0)
11/08 - vs. Syracuse (3-3, 1-2)
11/15 - vs. NC State (4-2, 1-2)
11/22 - @ Virginia Tech (2-4, 1-1)
11/29 - @ Pittsburgh (3-2, 1-1)
Form (toughest=1, easiest=7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
My answer:
1. Louisville
2. SMU
3. Pittsburgh
4. Syracuse
5. NCSU
6. VT
7. Stanford
10/17 - vs. Louisville (4-1, 1-1)
10/25 - vs. Stanford (2-3, 1-1)
11/01 - @ SMU (3-2, 1-0)
11/08 - vs. Syracuse (3-3, 1-2)
11/15 - vs. NC State (4-2, 1-2)
11/22 - @ Virginia Tech (2-4, 1-1)
11/29 - @ Pittsburgh (3-2, 1-1)
Form (toughest=1, easiest=7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
My answer:
1. Louisville
2. SMU
3. Pittsburgh
4. Syracuse
5. NCSU
6. VT
7. Stanford