1CN
Sophomore
- Joined
- Jan 14, 2012
- Messages
- 1,610
MIAMI HURRICANES
$40M TOTAL PLAYER PAYROLL
- $20.0M Revenue Share (school cap)
- $20.0M NIL Collective (uncapped)
- 105-man roster
- Revenue Share salaries
- NIL overlay
- Total player compensation
QUARTERBACK ROOM (4 players)
| Role | Revenue Share | NIL | Total |
|---|---|---|---|
| QB1 (Star) | $3.5M | $5.5M | $9.0M |
| QB2 | $1.6M | $1.2M | $2.8M |
| QB3 | $900K | $400K | $1.3M |
| QB4 | $750K | $250K | $1.0M |
| QB Total | $6.75M | $7.35M | $14.1M |
RUNNING BACKS (6 players)
| Role | Revenue | NIL | Total |
|---|---|---|---|
| RB1 | $800K | $1.2M | $2.0M |
| RB2 | $450K | $600K | $1.05M |
| RB3 | $250K | $300K | $550K |
| RB4–6 | $300K | $350K | $650K |
| RB Total | $1.8M | $2.45M | $4.25M |
WIDE RECEIVERS (14 players)
| Role | Revenue | NIL | Total |
|---|---|---|---|
| WR1 (Alpha) | $1.2M | $2.8M | $4.0M |
| WR2 | $600K | $1.5M | $2.1M |
| WR3 | $450K | $900K | $1.35M |
| Slot | $350K | $750K | $1.1M |
| WR5–14 | $700K | $1.05M | $1.75M |
| WR Total | $3.3M | $7.0M | $10.3M |
OFFENSIVE LINE (16 players)
| Role | Revenue | NIL | Total |
|---|---|---|---|
| LT1 | $550K | $900K | $1.45M |
| RT1 | $350K | $600K | $950K |
| C1 | $300K | $500K | $800K |
| G1–2 | $500K | $700K | $1.2M |
| OL6–16 | $500K | $550K | $1.05M |
| OL Total | $2.2M | $3.25M | $5.45M |
DEFENSE (42 players)
Defensive Line / EDGE
| Role | Revenue | NIL | Total |
|---|---|---|---|
| EDGE1 | $600K | $1.6M | $2.2M |
| EDGE2 | $350K | $900K | $1.25M |
| DT1 | $250K | $500K | $750K |
| DL Depth | $300K | $550K | $850K |
| DL Total | $1.5M | $3.55M | $5.05M |
Linebackers
| Role | Revenue | NIL | Total |
|---|---|---|---|
| Mike | $400K | $900K | $1.3M |
| Will | $300K | $700K | $1.0M |
| Sam | $200K | $450K | $650K |
| Depth | $200K | $450K | $650K |
| LB Total | $1.1M | $2.5M | $3.6M |
Defensive Backs
| Role | Revenue | NIL | Total |
|---|---|---|---|
| CB1 | $500K | $1.4M | $1.9M |
| CB2 | $300K | $900K | $1.2M |
| Safeties | $500K | $1.2M | $1.7M |
| DB Depth | $0.0M | $0.6M | $0.6M |
| DB Total | $1.3M | $4.1M | $5.4M |
SPECIAL TEAMS
| Unit | Revenue | NIL | Total |
|---|---|---|---|
| K / P / LS | $300K | $200K | $500K |
FINAL TOTALS
| Category | Revenue Share | NIL | Combined |
|---|---|---|---|
| Offense | $14.0M | $20.0M | $34.0M |
| Defense | $5.0M | $18.5M | $23.5M |
| Special Teams | $0.3M | $0.2M | $0.5M |
| TOTAL | $20.0M | $20.0M | $40.0M |
WHAT THIS TELLS YOU
- QB + WR = ~60% of NIL
- Revenue share = roster stability
- NIL = star power & recruiting
- Miami at $40M is a legit national title contender